Formelsyntax och funktioner
Notion-formler fungerar pĂ„ olika egenskaper och funktioner. HĂ€r Ă€r en lista över dem! â
Vill du utforska grunderna för formler? LÀs vÄr introduktionsartikel:
Notion formulas can operate using various properties and functions. Here, you'll find a list of them!
You can use formulas in database automations, database buttons, and buttons to streamline your workflows.
Formulas support almost all property types. Note that formula types are different from property types.
Egenskapstyper | Exempel | Formeltyp |
|---|---|---|
Titel |
| Text |
Text |
| Text |
VĂ€lj |
| Text |
Flerval |
| Text (list) |
Kryssruta |
| Booleskt vÀrde |
E-post, webbadress, telefonnummer |
| Text |
Unikt ID |
| Text |
Skapad av, |
| Person |
Person |
| Person (list) |
Datum, |
| Datum |
Nummer |
| Nummer |
Relation |
| Page (list) |
Sammanslagning |
| NÄgon typ av nummer, datum eller lista. Beror pÄ sammanslagningskonfigurationen. |
Inbyggda insÀttningar Àr specifika symboler och vÀrden som Àr inbyggda i sprÄket för att hjÀlpa till att beteckna en berÀkning.
Inbyggd | Exempel |
|---|---|
Matematiska operatorer: |
|
Booleska vÀrden: |
|
JÀmförelseoperatorer: |
|
Logiska operatorer: |
|
TernÀr operator: |
|
Notion-formler har stöd för följande funktioner.
Namn | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|
if | à terger det första vÀrdet om kriteriet Àr true, annars Äterges det andra vÀrdet. |
|
ifs | à terger det vÀrde som motsvarar det första true-kriteriet. Detta kan anvÀndas som ett alternativ till flera kapslade om()-uttalanden. |
|
Tom | à terger true om vÀrdet Àr tomt. 0, "" och [] betraktas som tomma. |
|
length | à terger lÀngden pÄ text- eller listvÀrdet. |
|
substring | à terger delstrÀngen av texten frÄn startindex (inklusive) till slutindex (valfritt och exklusivt). |
|
InnehÄller | à terger true om sökstrÀngen finns i vÀrdet. |
|
Test | à terger true om vÀrdet matchar det reguljÀra uttrycket och annars false. |
|
match | à terger alla matchningar av det reguljÀra uttrycket som en lista. |
|
ErsÀtt | ErsÀtter den första matchningen av ordinarie uttryck med ersÀttningsvÀrdet. |
|
ErsÀtt alla | ErsÀtter alla matchningar av ordinarie uttryck med ersÀttningsvÀrdet. |
|
lower | Konverterar texten till smÄ bokstÀver. |
|
upper | Konverterar texten till stora bokstÀver. |
|
Upprepa | Upprepar texten ett visst antal gÄnger. |
|
LÀnka | Skapar en hyperlÀnk frÄn etikettexten och URL-adressen. |
|
Stil | LÀgger till stilar och fÀrger i texten. Giltiga formateringsstilar: |
|
unstyle | Tar bort formateringsstilar frÄn texten. Om inga stilar anges tas alla stilar bort. |
|
Format | à terger vÀrdet formaterat som text. |
|
LÀgg till | à terger summan av tvÄ tal. |
|
subtract | à terger skillnaden mellan tvÄ tal. |
|
multiply | à terger produkten av tvÄ tal. |
|
mod | Dividerar tvÄ tal och Äterger resten. |
|
pow | Returnerar resultatet av ett basnummer som höjs till en potens. |
|
divide | à terger kvoten av tvÄ tal. |
|
Min | Ă terger det minsta antalet av argumenten. |
|
Max | à terger det största antalet argument. |
|
Summa | Ă terger summan av dess argument. |
|
Median | Returnerar medelvÀrdet av sina argument. |
|
mean | Returnerar det aritmetiska genomsnittet för argumenten. |
|
abs | à terger absolutvÀrdet för ett tal. |
|
round | Returnerar vÀrdet för ett tal avrundat till nÀrmaste heltal. |
|
ceil | à terger det minsta heltal som Àr större Àn eller lika med talet. |
|
floor | à terger det största heltal som Àr mindre Àn eller lika med talet. |
|
sqrt | Ă terger den positiva kvadratroten av talet. |
|
cbrt | à terger kubikroten för ett tal. |
|
exp | Ă terger e^x, dĂ€r x Ă€r argumentet och e Ă€r Eulers tal (2,718âŠ), basen för den naturliga logaritmen. |
|
ln | à terger den naturliga logaritmen för talet. |
|
log10 | à terger logaritmen med bas 10 för ett tal. |
|
log2 | à terger logaritmen med bas 2 för ett tal. |
|
sign | à terger 1 om talet Àr positivt, -1 om det Àr negativt och 0 om det Àr noll. |
|
pi | à terger förhÄllandet mellan en cirkels omkrets och dess diameter. |
|
e | à terger basen för den naturliga logaritmen. |
|
toNumber | Parsar ett tal frÄn text. |
|
nu | Returnerar aktuellt datum och aktuell tid. |
|
idag | Ger aktuellt datum utan tid. |
|
minute | Ă terger minuten för datumet (0â59). |
|
hour | à terger timmen för datumet (0-23). |
|
dag | à terger veckodagen för ett datum, mellan 1 (mÄndag) och 7 (söndag). |
|
datum | à terger dagen i mÄnaden frÄn datumet (1-31). |
|
vecka | Returnerar ISO-veckan i Äret för datumet (1-53). |
|
mĂ„nad | Ă terger mĂ„naden för datumet (1â12). |
|
Är | à terger Ärtalet för datumet. |
|
dateAdd | LÀgger till en tid till datumet. Enhetsargumentet kan vara ett av följande: |
|
dateSubtract | Subtraherar tiden frÄn datumet. Enhetsargumentet kan vara ett av följande: |
|
dateBetween | Returnerar skillnaden mellan tvÄ datum. Enhetsargumentet kan vara ett av följande: |
|
Datumintervall | Returnerar ett datumomfÄng som konstruerats utifrÄn start- och slutdatum. |
|
dateStart | à terger början pÄ ett datumomfÄng. |
|
dateEnd | à terger slutet av ett datumomfÄng. |
|
timestamp | à terger den aktuella Unix-tidsstÀmpeln som representerar antalet millisekunder som har förflutit sedan den 1 januari 1970. |
|
fromTimestamp | Returnerar datumet frÄn den angivna Unix-tidsstÀmpeln. TidstÀmpeln anger antalet millisekunder som har förflutit sedan den 1 januari 1970. Obs! Det returnerade datumet kommer inte att innehÄlla sekunder och millisekunder. |
|
Formatera datum | Formaterar ett datum med en anpassad formatstrÀng. FormatstrÀngen kan innehÄlla följande för att representera delar av datumet: |
|
parseDate | Ă terger datumet tolkat enligt ISO 8601-standarden. |
|
Namn | Returnerar e-postadressen för en person. |
|
E-post | Returnerar e-postadressen för en person. |
|
den/kl. | à terger vÀrdet vid det angivna indexet i en lista. |
|
first | Returnerar det första objektet i listan. |
|
förra | Returnerar det sista objektet i listan. |
|
slice | Returnerar objekten i listan frÄn det angivna startindexet (inklusive) till slutindexet (valfritt och exklusive). |
|
concat | Ă terger sammankopplingen av flera listor. |
|
Sortera | Returnerar listan i sorterad ordning. |
|
reverse | à terger den omvÀnda listan. |
|
Anslut | à terger vÀrdena i listan med förbindningen placerad mellan varje vÀrde. |
|
Dela i tvÄ | Returnerar listan över vÀrden som skapats genom att dela upp en textinmatning med en avgrÀnsare. |
|
Unika | à terger listan med unika vÀrden i inmatningslistan. |
|
Inkluderar | Returnerar true om listan innehÄller det angivna vÀrdet och false annars. |
|
sök | Returnerar det första objektet i listan dÀr kriteriet utvÀrderas som sant. |
|
findIndex | à terger indexet för det första objektet i listan för vilket kriteriet Àr true. |
|
Filtrera | à terger de vÀrden i listan för vilka kriteriet Àr true. |
|
NÄgra | à terger true om nÄgot objekt i listan uppfyller det givna villkoret, och false annars. |
|
varje | Ă terger true om alla objekt i listan uppfyller det givna villkoret, och false annars. |
|
map | à terger listan som fyllts med resultatet av att uttrycket anropats pÄ varje objekt i inmatningslistan. |
|
flat | SammansÀtter en lista med listor till en enda lista. |
|
ID | à terger sidans ID. Om ingen sida anges Äterges ID för den sida som formeln finns pÄ. |
|
equal | à terger true om bÄda vÀrdena Àr lika och annars false. |
|
unequal | à terger false om bÄda vÀrdena Àr lika och annars true. |
|
let | Tilldelar ett vÀrde till en variabel och utvÀrderar uttrycket med hjÀlp av variabeln. |
|
lets | Tilldelar vÀrden till flera variabler och utvÀrderar uttrycket med hjÀlp av dessa variabler. |
|
